Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 11.11.2024
Schválený rozpočet 401 391 072 Kč -135 430 666 Kč Schválený rozpočet 536 821 738 Kč
Upravený rozpočet 421 473 978 Kč -137 843 604 Kč Upravený rozpočet 559 317 582 Kč
běžné příjmy 399 431 998 Kč běžné výdaje 377 962 570 Kč
ostatní příjmy 22 041 980 Kč Stav ke dni 13.11.2024 ostatní výdaje 181 355 012 Kč velké opravy 34 341 237 Kč investice 147 013 775 Kč
Skutečnost 395 376 950 Kč 21 555 669 Kč Skutečnost 373 821 281 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Územní rozvoj - investiční výdaje 3636000000002 28 635 659 Kč
Nový hřbitov na Vráži 12011 17 825 660 Kč
Kyberbezpečnost 9030 12 470 409 Kč
VO Radotínská 1183 7 476 850 Kč
Akátová + část Javorové - rekonstrukce komunikace 1165 7 090 957 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 8 370 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 3 806 430 Kč
Výměna vodovodu v Radotínské ulici 2310002 3 712 297 Kč
Obnova vodovodu Na Marsu 2310004 3 423 761 Kč
opravy po vytopení - MŠ Barevný ostrov 1216 2 820 261 Kč