Rozpočet 2025

Saldo
stav ke dni 11.03.2025
Schválený rozpočet 460 456 986 Kč -123 421 443 Kč Schválený rozpočet 583 878 429 Kč
Upravený rozpočet 461 671 710 Kč -123 421 443 Kč Upravený rozpočet 585 093 153 Kč
běžné příjmy 454 581 914 Kč běžné výdaje 403 165 895 Kč
ostatní příjmy 7 089 796 Kč Stav ke dni 10.03.2025 ostatní výdaje 181 927 258 Kč velké opravy 19 506 548 Kč investice 162 420 710 Kč
Skutečnost 82 823 153 Kč 21 623 130 Kč Skutečnost 61 200 023 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Místní inženýrské sítě - investiční výdaje 3633000000002 19 384 320 Kč
Nový hřbitov na Vráži 12011 16 318 276 Kč
Vodovod ve Střední ulici 1219 14 000 000 Kč
Kyberbezpečnost 9030 12 400 000 Kč
Územní rozvoj - investiční výdaje 3636000000002 12 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 6 352 842 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 5 050 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 2 293 840 Kč
Místní správa ostatní - běžné výdaje 6171000000001 1 477 577 Kč
OTS - běžné výdaje 3639000000001 900 000 Kč