Rozpočet 2025
|
Saldo
stav ke dni 24.09.2025
|
||
| Schválený rozpočet 460 456 986 Kč | -123 421 443 Kč | Schválený rozpočet 583 878 429 Kč |
| Upravený rozpočet 477 167 053 Kč | -123 421 443 Kč | Upravený rozpočet 600 588 496 Kč |
| běžné příjmy 451 845 405 Kč | běžné výdaje 397 682 449 Kč | |
| ostatní příjmy 25 321 648 Kč | Stav ke dni 20.10.2025 | ostatní výdaje 202 906 046 Kč velké opravy 22 013 901 Kč investice 180 892 146 Kč |
| Skutečnost 356 567 962 Kč | 34 775 209 Kč | Skutečnost 321 792 753 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Kyberbezpečnost | 9030 | 19 837 423 Kč |
| Místní inženýrské sítě - investiční výdaje | 3633000000002 | 18 234 834 Kč |
| Nový hřbitov na Vráži | 12011 | 16 988 406 Kč |
| Vodovod ve Střední ulici | 1219 | 14 000 000 Kč |
| Územní rozvoj - investiční výdaje | 3636000000002 | 12 654 153 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Silnice - běžné výdaje | 2212000000001 | 6 039 536 Kč |
| Voda - běžné výdaje | 2310000000001 | 5 050 000 Kč |
| ČOV, kanalizace - běžné výdaje | 2321000000001 | 1 991 582 Kč |
| Veřejné osvětlení - běžné výdaje | 3631000000001 | 1 545 551 Kč |
| Místní správa ostatní - běžné výdaje | 6171000000001 | 1 471 637 Kč |
