Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 16.07.2024
Schválený rozpočet 401 391 072 Kč -135 430 666 Kč Schválený rozpočet 536 821 738 Kč
Upravený rozpočet 426 045 645 Kč -136 943 604 Kč Upravený rozpočet 562 989 248 Kč
běžné příjmy 401 343 650 Kč běžné výdaje 371 316 376 Kč
ostatní příjmy 24 701 995 Kč Stav ke dni 10.07.2024 ostatní výdaje 191 672 873 Kč velké opravy 26 825 678 Kč investice 164 847 194 Kč
Skutečnost 282 755 236 Kč 69 243 957 Kč Skutečnost 213 511 279 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Územní rozvoj - investiční výdaje 3636000000002 18 817 000 Kč
Nový hřbitov na Vráži 12011 17 825 660 Kč
FVE Černošice 1169 15 714 810 Kč
Kyberbezpečnost 9030 12 700 000 Kč
Avie pro TS 6409000000005 12 489 779 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 8 370 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 4 011 272 Kč
Obnova vodovodu Na Marsu 2310004 3 423 761 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 3 253 496 Kč
Místní správa ostatní - běžné výdaje 6171000000001 1 457 739 Kč