Rozpočet 2025
|
Saldo
stav ke dni 26.11.2025
|
||
| Schválený rozpočet 460 456 986 Kč | -123 421 443 Kč | Schválený rozpočet 583 878 429 Kč |
| Upravený rozpočet 477 771 093 Kč | -123 421 443 Kč | Upravený rozpočet 601 192 536 Kč |
| běžné příjmy 452 449 445 Kč | běžné výdaje 405 661 119 Kč | |
| ostatní příjmy 25 321 648 Kč | Stav ke dni 10.11.2025 | ostatní výdaje 195 531 416 Kč velké opravy 22 102 756 Kč investice 173 428 660 Kč |
| Skutečnost 456 407 432 Kč | 44 822 586 Kč | Skutečnost 411 584 845 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Kyberbezpečnost | 9030 | 19 837 423 Kč |
| Nový hřbitov na Vráži | 12011 | 16 968 406 Kč |
| Vodovod ve Střední ulici | 1219 | 14 000 000 Kč |
| Územní rozvoj - investiční výdaje | 3636000000002 | 12 689 081 Kč |
| Místní inženýrské sítě - investiční výdaje | 3633000000002 | 12 590 518 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Silnice - běžné výdaje | 2212000000001 | 6 147 074 Kč |
| Voda - běžné výdaje | 2310000000001 | 5 050 000 Kč |
| ČOV, kanalizace - běžné výdaje | 2321000000001 | 1 991 582 Kč |
| Veřejné osvětlení - běžné výdaje | 3631000000001 | 1 581 307 Kč |
| Místní správa ostatní - běžné výdaje | 6171000000001 | 1 389 357 Kč |
