Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 25.04.2024
Schválený rozpočet 401 391 072 Kč -135 430 666 Kč Schválený rozpočet 536 821 738 Kč
Upravený rozpočet 413 885 167 Kč -136 943 604 Kč Upravený rozpočet 550 828 770 Kč
běžné příjmy 399 178 665 Kč běžné výdaje 369 689 998 Kč
ostatní příjmy 14 706 501 Kč Stav ke dni 10.04.2024 ostatní výdaje 181 138 772 Kč velké opravy 21 621 624 Kč investice 159 517 148 Kč
Skutečnost 104 582 963 Kč -7 251 086 Kč Skutečnost 111 834 049 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Územní rozvoj - investiční výdaje 3636000000002 18 670 850 Kč
Nový hřbitov na Vráži 12011 17 825 660 Kč
9030 9030 12 700 000 Kč
Voda - investiční výdaje 2310000000002 12 300 000 Kč
FVE Černošice 1169 11 853 421 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 8 370 000 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 3 253 496 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 3 021 472 Kč
Místní správa ostatní - běžné výdaje 6171000000001 1 477 739 Kč
OTS - běžné výdaje 3639000000001 900 000 Kč